截至2023年2月10日收盘,新凤鸣(603225)报收于12 12元,上涨2 97%,换手率0 75%,成交量11 43万手,成交额1 37亿元。2023-02-10
截至2023年1月20日收盘,华兰疫苗(301207)报收于49 18元,下跌1 21%,换手率3 11%,成交量1 12万手,成交额5555 2万元。2023-01-20
1月19日出版板块较上一交易日上涨0 62%,华闻集团领涨。当日上证指数报收于3240 28,上涨0 49%。深证成指报收于11913 26,上涨0 87%。出2023-01-20
截至2023年1月12日收盘,辉煌科技(002296)报收于8 35元,上涨2 45%,换手率6 7%,成交量23 13万手,成交额1 93亿元。2023-01-12
截至2022年12月29日收盘,双象股份(002395)报收于9 72元,下跌2 99%,换手率0 91%,成交量2 43万手,成交额2397 71万元。2022-12-29
截至2022年12月27日收盘,康众医疗(688607)报收于19 24元,上涨3 83%,换手率2 09%,成交量1 36万手,成交额2587 98万元。2022-12-28
截至2022年12月16日收盘,金盘科技(688676)报收于33 4元,下跌5 92%,换手率1 72%,成交量3 28万手,成交额1 11亿元。12月16日2022-12-17
截至2022年12月8日收盘,天马新材(838971)报收于17 62元,下跌1 73%,换手率0 95%,成交量0 16万手,成交额286 93万元。12月82022-12-08
