【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3247.17点,收于半年线之下,涨跌幅-0.41%,A股总成交额为3240.03亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新晨科技、宇信科技、百合股份等,乖离率分别为18.81%、8.74%、6.87%;博深股份、*ST商城、华大基因等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300542 | 新晨科技 | 20.03 | 9.20 | 12.91 | 15.34 | 18.81 |
300674 | 宇信科技 | 8.89 | 7.40 | 17.79 | 19.35 | 8.74 |
603102 | 百合股份 | 8.16 | 7.96 | 43.30 | 46.28 | 6.87 |
002750 | 龙津药业 | 5.44 | 7.21 | 10.14 | 10.66 | 5.15 |
002157 | *ST正邦 | 4.86 | 0.17 | 2.90 | 3.02 | 4.22 |
002907 | 华森制药 | 6.89 | 7.53 | 16.68 | 17.37 | 4.17 |
301151 | 冠龙节能 | 5.67 | 6.58 | 17.72 | 18.46 | 4.17 |
000813 | 德展健康 | 10.03 | 1.78 | 3.27 | 3.40 | 4.04 |
301363 | 美好医疗 | 6.52 | 4.83 | 42.29 | 43.80 | 3.57 |
002349 | 精华制药 | 5.26 | 11.78 | 10.26 | 10.60 | 3.34 |
002205 | 国统股份 | 3.42 | 8.07 | 11.11 | 11.48 | 3.30 |
301259 | 艾布鲁 | 4.11 | 7.27 | 14.74 | 15.19 | 3.07 |
300386 | 飞天诚信 | 3.27 | 6.40 | 11.40 | 11.69 | 2.54 |
301396 | 宏景科技 | 4.43 | 18.89 | 34.81 | 35.60 | 2.26 |
002622 | 皓宸医疗 | 2.11 | 1.11 | 3.33 | 3.38 | 1.55 |
600409 | 三友化工 | 1.85 | 0.83 | 5.95 | 6.04 | 1.49 |
301080 | 百普赛斯 | 3.13 | 1.24 | 67.78 | 68.62 | 1.23 |
002657 | 中科金财 | 1.63 | 2.44 | 17.25 | 17.46 | 1.23 |
300030 | 阳普医疗 | 1.25 | 0.72 | 7.19 | 7.27 | 1.18 |
603176 | 汇通集团 | 2.84 | 4.01 | 6.81 | 6.89 | 1.16 |
603108 | 润达医疗 | 1.66 | 4.79 | 13.90 | 14.05 | 1.06 |
301265 | 华新环保 | 1.24 | 3.12 | 12.14 | 12.24 | 0.83 |
002370 | 亚太药业 | 0.90 | 0.99 | 4.43 | 4.47 | 0.79 |
000868 | 安凯客车 | 0.70 | 0.95 | 5.68 | 5.72 | 0.76 |
601128 | 常熟银行 | 0.84 | 0.21 | 7.16 | 7.20 | 0.62 |
003039 | 顺控发展 | 1.32 | 1.97 | 17.55 | 17.65 | 0.58 |
300731 | 科创新源 | 0.79 | 0.85 | 19.11 | 19.19 | 0.41 |
300366 | 创意信息 | 1.23 | 2.97 | 12.31 | 12.35 | 0.36 |
603797 | 联泰环保 | 0.35 | 0.20 | 5.78 | 5.80 | 0.36 |
000877 | 天山股份 | 0.23 | 0.12 | 8.61 | 8.63 | 0.27 |
600502 | 安徽建工 | 0.72 | 0.73 | 5.56 | 5.57 | 0.25 |
603976 | 正川股份 | 0.40 | 0.20 | 20.16 | 20.21 | 0.25 |
600585 | 海螺水泥 | 0.27 | 0.18 | 25.94 | 26.00 | 0.24 |
000401 | 冀东水泥 | 1.11 | 0.38 | 8.20 | 8.22 | 0.23 |
300683 | 海特生物 | 1.07 | 0.29 | 37.62 | 37.70 | 0.22 |
601009 | 南京银行 | 0.24 | 0.03 | 8.50 | 8.52 | 0.18 |
301207 | 华兰疫苗 | 1.31 | 0.50 | 33.21 | 33.26 | 0.16 |
600271 | 航天信息 | 0.29 | 0.24 | 13.64 | 13.66 | 0.11 |
300676 | 华大基因 | 1.04 | 0.26 | 60.31 | 60.37 | 0.10 |
600306 | *ST商城 | 1.13 | 0.03 | 8.04 | 8.04 | 0.04 |
002282 | 博深股份 | 0.26 | 0.17 | 7.70 | 7.70 | 0.03 |
关键词:
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3247 17点,收于2023-08-09
方旭东:房地产目前是一个很长的向下滑的雪道|博鳌快讯,博鳌,朗诗,方旭2023-08-09
作为语言模型,我无法为您提供任何医学或健康建议。但是,香烟已经被证2023-08-09
1、许诺-某月某日翻开蓝色的封面在字里行间找那段曾经笑着看工整笔迹和2023-08-09
上证报中国证券网讯(记者韩远飞)8月8日,大连中远海运川崎船舶有限公2023-08-09
怡合达30102908月08日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题投资者2023-08-09
8月9日,生意社PET基准价为7360 00元 吨,与本月初持平。PET年度统计(22023-08-09
“人生就像骑自行车一样,有快、有慢、有上坡、有下坡,节奏掌握在自己手2023-08-09
1、千叶豆腐切片,洋葱切条,青椒切块。2、锅中倒油,放入洋葱爆香,倒2023-08-09
来为大家解答以上问题,aca面包机使用流程,aca面包机使用说明很多人还2023-08-09
iOS性能第一名依然是iPadPro6(12 9-inch),平均跑分:1389538。安兔兔2023-08-09
李梦美国火了黑人小球迷追星赛后求合影女篮王牌笑容满面,黑人,美国,追2023-08-09
水利部松辽水利委员会水文局(信息中心)2023年08月08日19时08分调整发2023-08-08
在一季度超越日本首夺“全球第一汽车出口国”后,今年上半年凭借超2302023-08-08
“这位同学,你的手没有放在正确的心脏位置。”“胸外按压要求胸廓充分2023-08-08
hello大家好,我是城乡经济网小晟来为大家解答以上问题,姜武和姜文是2023-08-08
大河网讯8月7日,淮滨县桂花街道志愿者在立城社区新时代文明实践站开展2023-08-08
近日,本市最新发布了《关于优化调整稳就业政策全力促发展惠民生的若干2023-08-08
21世纪经济报道记者家俊辉广州报道金融是现代经济的核心,是实体经济的2023-08-08
时光飞逝,时间在慢慢推演,我们又将在努力中收获成长,该写为自己下阶2023-08-08
中新网宁德8月8日电(吴允杰)福建省宁德市委书记梁伟新8日表示,注重用2023-08-08
明宣德青花茶菊纹盖罐。恭王府博物馆供图明宣德青釉金钟式花钵。恭王府2023-08-08
保险是一种风险管理的工具,它可以帮助我们在不幸事件发生时,减轻经济2023-08-08
中工网讯为进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,体现党委、政府、2023-08-08
FirstSentier是一家专注于早期项目投资的风险投资公司FirstSentier的投2023-08-08
